| PropNo | SH-1209 | 
| Användning | Privat boende | 
| Typ av marknadsföring | Köpa | 
| Objektklass | Lägenhet | 
| Typ av objekt | Apartment | 
| POSTKOD | 07180 | 
| Stad | El Toro | 
| Country | Spain | 
| våning | 2 | 
| Regionalt tillägg | El Toro | 
| Scout region | Mallorca | 
| Visa | Havsutsikt | 
| Boyta | 82 sqm | 
| Total yta | 90 sqm | 
| Antal sovrum | 3 | 
| Antal sovrum | 2 | 
| Antal badrum | 2 | 
| Bebyggt område | 105 sqm | 
| Air conditioning | Cold/Warm | 
| Uppvärmning | Luftkonditionering varmt / kallt | 
| Värmekälla | Electric | 
| Window frames | PVC frame | 
| Glazing | Double glazed | 
| Antal våningar | 1 | 
| Barrier-free | Yes | 
| Quality of equipment/features | Standard | 
| Kök | Inbyggt kök | 
| Cable Sat TV | Yes | 
| Förvarings rum | Yes | 
| Washing/Drying room | Yes | 
| Bicycle room | Yes | 
| Parkeringsplatser | 1 Underground parking space | 
| Parkering | P-hus | 
| Sauna | Yes | 
| Balkong | Yes | 
| Alignment of balcony/terrace | Syd | 
| Garten-/Gartennutzung | Yes | 
| Sea access | Yes | 
| Köpeskillingen | 598.000 € | 
| Community fees | 160 € | 
| Currency | € | 
| PropNo | SH-1209 | Användning | Privat boende | 
| Typ av marknadsföring | Köpa | Objektklass | Lägenhet | 
| Typ av objekt | Apartment | POSTKOD | 07180 | 
| Stad | El Toro | Country | Spain | 
| våning | 2 | Regionalt tillägg | El Toro | 
| Scout region | Mallorca | Visa | Havsutsikt | 
| Boyta | 82 sqm | Total yta | 90 sqm | 
| Antal sovrum | 3 | Antal sovrum | 2 | 
| Antal badrum | 2 | Bebyggt område | 105 sqm | 
| Air conditioning | Cold/Warm | Uppvärmning | Luftkonditionering varmt / kallt | 
| Värmekälla | Electric | Window frames | PVC frame | 
| Glazing | Double glazed | Antal våningar | 1 | 
| Barrier-free | Yes | Quality of equipment/features | Standard | 
| Kök | Inbyggt kök | Cable Sat TV | Yes | 
| Förvarings rum | Yes | Washing/Drying room | Yes | 
| Bicycle room | Yes | Parkeringsplatser | 1 Underground parking space | 
| Parkering | P-hus | Sauna | Yes | 
| Balkong | Yes | Alignment of balcony/terrace | Syd | 
| Garten-/Gartennutzung | Yes | Sea access | Yes | 
| Köpeskillingen | 598.000 € | Community fees | 160 € | 
| Currency | € | 
							
						| Tillstånd | Well maintained | 
| Energi pass | in process |